| Status | Liftname | Typ | Personen | Tal | Berg |
| Wengerhochalmbahn | 4 | 1142m | 1806m | ||
| Gipfelbahn-Fulseck II | 6 | 1466m | 2033m | ||
| 4SL Kühhageralm | 4 | 1791m | 2006m | ||
| Fulsecklift | 2 | 1653m | 2030m | ||
| Brandlalmlift | 2 | 1420m | 1551m | ||
| Rauchleitenlift | 1 | 849m | 872m | ||
| Gipfelbahn-Fulseck I. | 6 | 868m | 1466m | ||
| DSL Mühlwinkel | 2 | 868m | 1181m | ||
| Schlepplift Wengeralm | 2 | 1438m | 1801m |
| Status | # | Liftname | Beschneibar | Zustand | |||||
| 1 | Fulseck - Mittelstation | 5200 | 563 | 47 | Neuschnee | Info | |||
| 1a | Mittelstation - Tal | 2700 | 635 | 45 | Info | ||||
| 2 | Hochalmabfahrt Paradies | 5400 | 563 | 50 | Neuschnee | Info | |||
| 3 | Kühhageralm | 2800 | 230 | 50 | Neuschnee | Info | |||
| 4 | Kreuzkogel | 1900 | 377 | 48 | Neuschnee | Info | |||
| 5 | Gruberwald | 2600 | 336 | 42 | Neuschnee | Info | |||
| 6 | FIS-Rennstrecke Wengeralm | 1900 | 336 | 46 | Neuschnee | Info | |||
| 7 | Bergkristall - Familien | 6900 | 891 | 30 | Neuschnee | Info | |||
| 7 | Bergkristall - Familien - RODELBAHN | 1900 | 250 | 17 | Info | ||||
| 7a | Gratabfahrt | 1000 | 100 | 20 | Neuschnee | Info | |||
| 8 | Heimalm | 2600 | 635 | 60 | Info | ||||
| 9 | Brandlalm | 2100 | 635 | 45 | Info | ||||
| 10 | Mühlwinkel | 2200 | 635 | 46 | Info | ||||
| Übungswiese Rauchleiten | 400 | 23 | 15 | Info | |||||
![]() |
Heute | ![]() |
Morgen |
|---|---|---|---|
![]() |
Übermorgen | ||
| Letzter Schneefall | 12.04.2008 | ||
| Pistenzustand | Piste geschlossen | ||
| Schneetelefon: +43 6432-6455-50 | |||
| Tal | Mitte | Berg | |
| Höhe über dem Meer | 860m | 1470m | 2033m |
| Schneehöhen Piste | 0cm | 0cm | 0cm |
| Schneehöhen Gelände | 0cm | 0cm | 0cm |
| Temperatur | 18°C | 7°C | -1°C |
| Start Skibetrieb | Ende Skibetrieb | Teilbetrieb | Wochenendbetrieb |
| 24.11.2007 | 13.4.2008 | ||
| Sommerbetrieb Gipfelbahn-Fulseck: 10.05.-12.05.; 17.05.-18.05.; 22.05.-25.05.; 31.05.-25.06. jeweils Mi,Sa,So 28.06.-28.09. täglicher Betrieb 01.10.-26.10. jeweils Mi,Sa,So | |||